-
- 產品分類 -
PRODUCT CLASSIFICATION
-
聯系我們
CONTACT US
中心孔磨床_中心孔研磨機_內外圓拋光_新鄉機床_新鄉市宏飛機床制造有限公司
地 址:河南省新鄉市牧野區寺莊頂工業園20號
聯系人:陳經理
手 機:13937397837
郵 箱:hfjc3866@163.com 751903747@qq.com
C5523A單柱工作臺移動立式車床由于工作臺可在底座上移動,因而擴大了加工范圍,尤其是環形的加工。
主要特點及部分圖片
*大車削直徑比工作臺直徑大一倍 | 當工件裝夾直徑大于工作臺直徑時??墒褂盟闹淮笾Ъ埽ㄌ厥庥嗀洠?/p> |
當工件直徑大而單薄時,可使用圓形輔助工作臺(特殊訂貨) | 垂直刀架為雙缸液壓平衡,橫梁夾緊為彈簧夾緊,液壓松開 |
主要規格和技術參數
項目(單位) | C5523A | |
工作臺直徑(mm) | 1250 | |
*大車削直徑(mm) | 2300 | |
*大工件高度(mm) | 1050/1650 | |
工件*大重量(t) | 6.3 | |
量大切削力(KN) | 34 | |
*大扭矩(KN.m) | 20 | |
側刀*大行程 | 水平(mm) | 600 |
垂直(mm) | 800 | |
垂直刀架*大行程 | 水平(mm) | 1200 |
垂直(mm) | 750 | |
工作臺可移動距離(mm) | 500 | |
刀架快速移動速度(m/min) | 1.8 | |
垂直刀架回轉角度 | ±40° -35° | |
橫粱量大行程(mm) | 800 | |
橫梁升降速度(m/min) | 0.4 | |
工作臺轉速(r/min) | 6-120 | |
工作臺每轉進給量(mm/r) | 0.12-8.39 | |
刀具截面尺寸(mm) | 30×40 | |
電機總容量(KW) | 37 | |
主電機 | 功率(KW) | 30 |
轉速(r/min) | 1430 | |
橫梁升降電機 | 功率(KW) | 4 |
轉速(r/min) | 1430 | |
刀架快移電機 | 功率(KW) | 1.1(2臺) |
轉速(r/min) | 1430 | |
油泵電機 | 功率(KW) | 1.1 |
轉速(r/min) | 1430 | |
外型尺寸(長×寬×高)m | 3.9×2.6×3.76 | |
3.9×2.6×3.76 | ||
重量(T) | 20 | |
21(加高型) |